
| 1. | Ernst Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth Ernst Family/Spouse: Sylvester Monto. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Berniece Ernst Family/Spouse: Nettnin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Joseph Ernst Family/Spouse: Marilyn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Genevieve B. Ernst Family/Spouse: William Bryan Jennings Sr.. William (son of Samuel Jennings and Esther West) died about 18 Oct 1975 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 21 Oct 1975 in St. Joseph Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: James A. Sandock (maid. name Sr.). James (son of Sandock and Mary) died about 6 Oct 1955 in Chicago, Cook, Illinois; was buried about 9 Oct 1955 in St. Adalberts Cemetery, Niles, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Bobby Sandock |
| 7. | James A. Sandock (maid. name Jr.) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Sandock |
| 9. | Living Sandock Family/Spouse: Living Brasca. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Sandock Family/Spouse: Living Vitullo. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Sandock Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.