
| 1. | Angela Bejenka was born on 23 Feb 1872 in Poznan, Poland; died on 23 May 1954 in Chicago, Cook, Illinois; was buried about 26 May 1954 in North Park Cemetery, Luther, Michigan. Angela married Anton Poprawski on 9 Jul 1902 in Chicago, Cook, Illinois. Anton (son of Stanislaus Poprawski and Apolonia Spychala) was born on 17 May 1871 in Zalewo, Poznan, Poland; died on 22 Jun 1947 in Luther, Lake, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Stanislaw Poprawski |
| 3. | John Theodore Poprawski John married Victoria Penksa on 21 Apr 1928 in Chicago, Cook, Illinois. Victoria (daughter of Penksa) was born on 16 Jan 1906 in Greenbay, Wisconsin; died on 25 Dec 1989 in Waukegan, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Pearl Virginia Poprawski Pearl married Chester Edward Iglinski on 12 Jun 1923 in Illinois. Chester (son of Andrew Iglinski and Augusta Arent) was born on 17 Jul 1899 in Danelson, Minn.; died on 28 Jun 1960 in Downers Grove, Illinois; was buried about 1 Jul 1960 in St. Mary's. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Stanley Francis Poprawski Family/Spouse: Minnie OConnor. Minnie died on 26 Aug 1963. [Group Sheet] [Family Chart] Stanley married Catherine Elizabeth Schlueter [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Theodore Poprawski |
| 7. | Frank Poprawski Frank married Thyra L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Richard J. Poprawski (maid. name Sr.) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Dorothy Poprawski |
| 10. | Lorraine A. Iglinski Lorraine married Robert Everett [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Marcella Iglinski Family/Spouse: Michael Patrick O'Connor. Michael died on 15 Jul 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
Marcella married William Berg [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Angeline Iglinski Family/Spouse: Bill Wicklund. [Group Sheet] [Family Chart] Angeline married Fritz Sheehan [Group Sheet] [Family Chart]
Angeline married Raymond Wilmot [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Poprawski |
| 14. | Living Poprawski |
| 15. | Living Poprawski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Poprawski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Poprawski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Strange. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Richard John Poprawski Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Peak. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Poprawski Family/Spouse: Living M. Tieman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Poprawski |
| 22. | Living Poprawski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Poprawski |
| 24. | Living Poprawski |
| 25. | Living Poprawski |
| 26. | Living Poprawski |
| 27. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Wolf. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Poprawski Family/Spouse: Living White. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Poprawski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living O'Connor |
| 31. | Living O'Connor Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living O'Connor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Thomas Francis O'Connor Family/Spouse: Living Wantland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Sheehan |
| 35. | Living Sheehan Family/Spouse: Living Wagner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Strange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Strange Family/Spouse: Living Yandell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Strange Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Strange |
| 40. | Living Strange |
| 41. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Milian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Poprawski |
| 43. | Living Poprawski |
| 44. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Rowe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Wolf |
| 46. | Living Wolf |
| 47. | Living Wolf |
| 48. | Living Poprawski |
| 49. | Living Poprawski |
| 50. | Living O'Connor |
| 51. | Living O'Connor |
| 52. | Living Strange |
| 53. | Living Strange |
| 54. | Living Strange |
| 55. | Living Winterburg |
| 56. | Living Yandell |
| 57. | Living Yandell |
| 58. | Living Poprawski |
| 59. | Living Rowe |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.