
| 1. | Gorna Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marianna Gorna Marianna married Andreas Dorna on 26 Oct 1828 in Cerekwica, Poznan, Poland. Andreas (son of Dorna and Catharine) was born in 1800 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland; died on 4 Jul 1848 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
Marianna married John Czarny on 20 Nov 1848 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. John (son of Andreas Jedrzej Czarny and Marianna Tomaszewska) was born on 28 Aug 1805 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland; died on 2 Dec 1852 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Katarzyna Dorna |
| 4. | Antoni Dorna |
| 5. | Malgorzata Dorna Malgorzata married Walenty Derda on 8 May 1853 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. Walenty (son of Tomasz Derda and Magdalena) was born in 1830 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Barbara Dorna Barbara married Jan Maniecki on 18 Nov 1855 in Tarnowo Podgorne, Posen, Prussia. Jan (son of Walenty Maniecki and Katarzyna) was born in 1834 in Tarnowo Podgorne, Poznan, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Franciszek Dorna |
| 8. | Josepha Dorna |
| 9. | Josepha Dorna |
| 10. | Stanislaus Dorna |
| 11. | Magdalena Czarny |
| 12. | Antonina Czarna |
| 13. | Antonina Czarna Antonina married Ludwik Spychala on 21 Sep 1878 in Cerekwica, Poznan, Poland. Ludwik (son of Anton Spychala and Herimonia Adamczyk, son of Anton Spychala and Hieronima Adamczyk) was born on 4 Aug 1853 in Galowo, Poznan, Poland; died on 16 Feb 1932 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 19 Feb 1932 in Niles, Cook, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Susjanna Spychala |
| 15. | John Spychalski John married Frances Pawlowski on 14 Sep 1915 in Chicago, Cook, Illinois. Frances (daughter of John Pawlowski and Franciszka Gajewski) was born on 6 Feb 1890 in Witowo, Poznan, Poland; died on 27 May 1972 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 31 May 1972 in Niles, Cook, Illinois St. Adalbert cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Victoria Spychala |
| 17. | Kathazyna Spychala |
| 18. | Stanislawa Spychala |
| 19. | Ralph Francis Spychalski Ralph married Estelle Fill [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Edward Thomas Spychalski Edward married Virginia Brantley [Group Sheet] [Family Chart] Edward married Dorothy Lehr on 10 May 1945 in Phoenix, Maricopa, Arizona. Dorothy (daughter of Peter Lehr and Marva Sanders) was born on 4 Oct 1925 in Hurricane, Washington, Utah; was christened on 6 Dec 1925 in Hurricane, Washington, Utah; died on 3 Sep 2001 in Pahrump, Nye, Nevada; was buried on 8 Sep 2001 in Pahrump, Nye, Nevada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Jones. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Jones. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Lenard John Spychalski (Spyer) Family/Spouse: Living Kawiecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lenard John Spychalski aka Spyer Family/Spouse: Living Kawiecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Lorraine Spychalski |
| 24. | Marie Spychalski |
| 25. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Mojsoski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Spychalski Jr.(Spyer) Family/Spouse: Living Sievert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Rietzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living F.Spyer Family/Spouse: Living Sievert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Rietzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Willard Carson Spyhalski Family/Spouse: Living Crouse. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Cheney. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Cheney. [Group Sheet] [Family Chart]
Willard married Eleanor Sharlene Yarborough on 15 Nov 1986 in Saint George, Washington, Utah. Eleanor (daughter of James Leon Yarborough and Eleanor Hill Cox) was born on 14 Mar 1945 in Roxboro, Person, North Carolina; died on 26 Aug 2000 in Altamont, Daviess, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Delashmutt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Magellas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Contreras. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Magellas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Silva. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Silva. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Spyer |
| 34. | Living Spyer Family/Spouse: Living Caulking. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Mojsoski |
| 36. | Living Spyer |
| 37. | Living |
| 38. | Living Spyer |
| 39. | Living Epley Family/Spouse: Living Hatfield. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Spyhalski Jr.(Epley) Family/Spouse: Living Hatfield. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Ruiz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Krasnowski Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Trawick. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Burgess. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Spychalski (Epley) Family/Spouse: Living Ruiz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Stevens Family/Spouse: Living Plumb. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Yung. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Harmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Ngari. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Nelle. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Rodriguez. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Spyhalski |
| 49. | Living Spyhalski |
| 50. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Barker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Spyhalski |
| 52. | Living Stevens |
| 53. | Living Delashmutt Family/Spouse: Living Montierth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Delashmutt Family/Spouse: Living Prince. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Botha. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Delashmutt (DeLashmette) Family/Spouse: Living Prince (Debois). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Botha. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Delashmutt Family/Spouse: Living Stilwell. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Peters II. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Delashmutt Family/Spouse: Living Hall. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Delashmutt Family/Spouse: Living Hanney. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Delashmutt |
| 60. | Living Murphy Jr. Family/Spouse: Living Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Murphy Family/Spouse: Living Tamulevich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Murphy Family/Spouse: Living Hintz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Murphy Family/Spouse: Living Leavitt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Murphy Family/Spouse: Living Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Murphy Family/Spouse: Living Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Murphy Family/Spouse: Living Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Murphy Family/Spouse: Living Statzel. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Cratty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Murphy Family/Spouse: Living Rily. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Murphy Family/Spouse: Living Mahler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Murphy |
| 71. | Living Murphy |
| 72. | Living Murphy |
| 73. | Living Murphy |
| 74. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margie Redden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margie Redden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Armenta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Spychalski |
| 78. | Living Ruiz |
| 79. | Living Krasnowski |
| 80. | Living Plumb |
| 81. | Living Yung |
| 82. | Living Yung |
| 83. | Living Harmer |
| 84. | Living Harmer |
| 85. | Living Harmer |
| 86. | Living Spyhalski |
| 87. | Living Spyhalski |
| 88. | Living Spyhalski |
| 89. | Living Spyhalski |
| 90. | Living Spyhalski |
| 91. | Living Montierth |
| 92. | Living Montierth |
| 93. | Living Montierth |
| 94. | Living Montierth |
| 95. | Living Delashmette |
| 96. | Living Delashmutt |
| 97. | Living Paul |
| 98. | Living Stilwell |
| 99. | Living Peters |
| 100. | Living Peters III |
| 101. | Living Peters Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Peters |
| 103. | Living Delashmutt |
| 104. | Living Delashmutt |
| 105. | Living Murphy |
| 106. | Living Murphy |
| 107. | Living Murphy |
| 108. | Living Murphy |
| 109. | Living Murphy |
| 110. | Living Murphy |
| 111. | Living Murphy |
| 112. | Living Murphy II |
| 113. | Living Leavitt |
| 114. | Living Leavitt |
| 115. | Living Leavitt |
| 116. | Living Leavitt |
| 117. | Living Leavitt |
| 118. | Living Murphy |
| 119. | Living Murphy |
| 120. | Living Murphy |
| 121. | Living Murphy |
| 122. | Living Murphy |
| 123. | Living Murphy |
| 124. | Living Murphy |
| 125. | Living Murphy |
| 126. | Living Murphy |
| 127. | Living Murphy |
| 128. | Living Boykin Murphy |
| 129. | Living Murphy |
| 130. | Living Murphy |
| 131. | Living Murphy |
| 132. | Living Murphy |
| 133. | Living Statzel |
| 134. | Living Statzel |
| 135. | Living Cratty |
| 136. | Living Cratty |
| 137. | Living Rily |
| 138. | Living Rily |
| 139. | Living Rily |
| 140. | Living Rily |
| 141. | Living Murphy |
| 142. | Living Murphy |
| 143. | Living Spychalski |
| 144. | Living Spychalski |
| 145. | Living Spychalski |
| 146. | Living Spychalski |
| 147. | Living Spychalski |
| 148. | Living Armenta |
| 149. | Living Armenta |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.