
| 1. | Golonka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Golonka Family/Spouse: Zaraza. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frank Golonka Family/Spouse: Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Caroline Golonka Family/Spouse: Borun. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Helen Golonka Family/Spouse: Andrew Sternowski. Andrew was born in 1899; died about 1960 in Chicago, Cook, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Joseph Zaraza |
| 7. | Stanley Zaraza |
| 8. | Stanley Sternowski Family/Spouse: Helen Nadolski. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Mary Sternowski Family/Spouse: Glenn Stokes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Evelyn Bernadette Sternowski Evelyn married Thomas Joseph Pawlowski Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Pawlowski Family/Spouse: Living Livengood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Pawlowski 3rd Family/Spouse: Living Nelson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Pawlowski Family/Spouse: Living Dillon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Pawlowski Family/Spouse: Living Anderson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Pawlowski Family/Spouse: Living Guckenberger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Livengood Jr. |
| 17. | Living Livengood |
| 18. | Living Livengood |
| 19. | Living Pawlowski |
| 20. | Living Dillon |
| 21. | Living Dillon |
| 22. | Living Dillon |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.