
| 1. | John Spychalski was born on 8 Jul 1881 in Witoldzin, Poznan, Poland; died on 29 Nov 1944 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 4 Dec 1944 in Niles, Cook, Illinois. John married Frances Pawlowski on 14 Sep 1915 in Chicago, Cook, Illinois. Frances (daughter of John Pawlowski and Franciszka Gajewski) was born on 6 Feb 1890 in Witowo, Poznan, Poland; died on 27 May 1972 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 31 May 1972 in Niles, Cook, Illinois St. Adalbert cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ralph Francis Spychalski Ralph married Estelle Fill [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edward Thomas Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Edward married Virginia Brantley [Group Sheet] [Family Chart] Edward married Dorothy Lehr on 10 May 1945 in Phoenix, Maricopa, Arizona. Dorothy (daughter of Peter Lehr and Marva Sanders) was born on 4 Oct 1925 in Hurricane, Washington, Utah; was christened on 6 Dec 1925 in Hurricane, Washington, Utah; died on 3 Sep 2001 in Pahrump, Nye, Nevada; was buried on 8 Sep 2001 in Pahrump, Nye, Nevada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lenard John Spychalski (Spyer) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lenard John Spychalski aka Spyer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lorraine Spychalski |
| 7. | Marie Spychalski |
| 8. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Mojsoski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Spychalski Jr.(Spyer) Family/Spouse: Living Sievert. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Rietzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Willard Carson Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Willard married Eleanor Sharlene Yarborough on 15 Nov 1986 in Saint George, Washington, Utah. Eleanor (daughter of James Leon Yarborough and Eleanor Hill Cox) was born on 14 Mar 1945 in Roxboro, Person, North Carolina; died on 26 Aug 2000 in Altamont, Daviess, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Spychalski Family/Spouse: Living Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Magellas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Magellas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Silva. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Silva. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Spyer |
| 16. | Living Spyer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Mojsoski |
| 18. | Living Spyer |
| 19. | Living Spyhalski Jr.(Epley) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Ruiz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Trawick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Spychalski (Epley) Family/Spouse: Living Ruiz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Stevens Family/Spouse: Living Plumb. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Yung. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Spyhalski Family/Spouse: Living Ngari. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Nelle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Rodriguez. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Spyhalski |
| 28. | Living Spyhalski |
| 29. | Living Spyhalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Spyhalski |
| 31. | Living Stevens |
| 32. | Living Murphy Jr. Family/Spouse: Living Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Murphy Family/Spouse: Living Tamulevich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Murphy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Murphy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Murphy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Murphy Family/Spouse: Living Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Murphy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Murphy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Statzel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Murphy Family/Spouse: Living Rily. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Murphy Family/Spouse: Living Mahler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Murphy |
| 43. | Living Murphy |
| 44. | Living Murphy |
| 45. | Living Murphy |
| 46. | Living Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margie Redden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margie Redden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Spychalski Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Spychalski |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.