
| 1. | Lucy M. Alfons died about 30 Dec 1955 in Chicago, Cook, Illinois; was buried about 3 Jan 1956 in St. Joseph's Wilmington, Deleware. Family/Spouse: William Bryan Jennings Sr.. William (son of Samuel Jennings and Esther West) died about 18 Oct 1975 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 21 Oct 1975 in St. Joseph Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Esther Jennings Family/Spouse: Richard Falash. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Marie Jennings Family/Spouse: Frank G. Marrazzo. Frank (son of Marrazzo) died about 5 Aug 1981 in Chicago, Cook, Illinois; was buried on 8 Aug 1981 in Mount Carmel Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clara Jennings Family/Spouse: Eugene Raca. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | William Jennings Jr. Family/Spouse: Patricia Hoyt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Rean Jennings |
| 7. | Samuel Jennings |
| 8. | Joseph Jennings |
| 9. | Living Jennings Family/Spouse: Richard J. Poprawski (maid. name Sr.). Richard (son of John Theodore Poprawski and Victoria Penksa) was born on 3 Apr 1929 in Chicago, Cook, Illinois; died on 21 Aug 1990 in Illinois; was buried in Libertyville, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Marrazzo Family/Spouse: Living Filippi. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Marrazzo Family/Spouse: Living Gecabubala. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Vincent E. Marrazzo |
| 13. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Strange. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Richard John Poprawski Jr. Family/Spouse: Living Hintz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Peak. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Poprawski Family/Spouse: Living M. Tieman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Poprawski |
| 17. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Loukota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Gregory Family/Spouse: Living Ryan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Poprawski |
| 20. | Living Poprawski |
| 21. | Living Poprawski |
| 22. | Living Poprawski |
| 23. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Wolf. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Poprawski Family/Spouse: Living White. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Ingram. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Strange Family/Spouse: Living Fleaming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Strange Family/Spouse: Living Yandell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Strange Family/Spouse: Living Guidry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Strange |
| 30. | Living Strange |
| 31. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Milian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Poprawski |
| 33. | Living Poprawski |
| 34. | Living Poprawski Family/Spouse: Living Rowe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Loukota Family/Spouse: Living Bush. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Loukota Family/Spouse: Living Schaub. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Wolf |
| 38. | Living Wolf |
| 39. | Living Wolf |
| 40. | Living Poprawski |
| 41. | Living Poprawski |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Gary Kochanek. | Data Protection Policy.